Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Was habt Ihr zuletzt gekauft (?) - Jahresrückblick 2025

Baum-Darstellung

  1. #1
    Hardcore-Poster Avatar von Bömighäuser
    Registriert seit
    07.03.2014
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    533
    Danke abgeben
    4.172
    Erhielt 1.263 Danke für 368 Beiträge

    Standard Was habt Ihr zuletzt gekauft (?) - Jahresrückblick 2025

    Alle Jahre wieder: wir stehen vor unserem Schrank / unseren Schränken / unseren Vitrinen mit Foto-Geraffel und staunen über uns selbst, was sich da über die Jahre / Jahrzehnte angesammelt hat (woran dieses Forum nicht ganz unschuldig ist ).

    Hier soll´s darum gehen, was sich an neuem Equipment (unbedingt benötigt oder nicht) allein in 2025 ins Haus geschlichen hat - sei es aus immer wiederkehrendem GAS-Anfall, weil ein Teil das Zeitliche gesegnet hat oder weil man seine fotografischen Möglichkeiten wirklich erweitern wollte (die Grenzen zum GAS verschwimmen hier etwas ).

    Bei mir war´s dieses Jahr tatsächlich mal keine neue Kamera, kein neuer Rechenknecht für´s Post-Processing, kein Gimmick für´s Studio.
    Aber das ein oder andere Objektiv war es dann doch - böser, böser Andy:

    My currently owned lenses Focal Length Manufacturer native mount Sensor
    Format
    max. Apertur Apert. Blades Min. focus (m.) Filter Ø Weight (gr.) Length (mm.)
    at ∞
    Lenses/
    Groups
    MF / AF AF mechanical/ by wire/
    Techart
    Lens Profiles: DxO / Affinity
    1 Viltrox AF 14 mm f/ 4.0 Air 14mm Viltrox E 35mm 4 7 0.13 58 170 56.4 12/9 AF w
    2 Sony E 16-55 mm f/ 2.8 G (SEL1655G) 16-55mm Sony E APS-C 2,8 9 0.3 67 494 100 17/12 AF w Both
    3 TTArtisan 17 mm f/ 4 Tilt / Shift ASPH. 17mm TTArtisan E 35mm 4 10 0.3 no 1051 107 17/11 MF

    4 Carl Zeiss Distagon 28 mm f/ 2 HFT (Rollei QBM mount) 28mm Zeiss (West) Rollei QBM 35mm 2 6 0.24 55 530 83 9/8 MF T
    5 Super-Multi-Coated Takumar 28 mm f/ 3.5 28mm Asahi Pentax M42 35mm 3,5 5 0.4 49 210 49 7/7 MF T Affinity
    6 Tamron 28-75 mm f/ 2.8 Di III VXD G2 (Mod.A063) 28-75mm Tamron E 35mm 2,8 9 0.18 67 540 117.6 17/15 AF w Both
    7 Carl Zeiss Distagon 35 mm f/ 1.4 HFT (Rollei QBM mount) 35mm Zeiss (West) Rollei QBM 35mm 1,4 3 0.3 67 471 75 9/8 MF T
    8 Tokyon Kogaku RE Auto-Topcor 58 mm f/ 1.4 58mm Tokyo Kogaku Exakta 35mm 1,4 6 0.45 62 300 49 7/5 MF T
    9 Carl Zeiss S-Planar 60 mm f/ 2.8 C/Y, 1:1 Macro 60mm Zeiss (West) C/Y 35mm 2.8 6 0.24 67 570 75.5 6/4 MF T
    10 Carl Zeiss Planar 85 mm f/ 1.4 HFT (Rollei QBM mount) 85mm Zeiss (West) Rollei QBM 35mm 1,4 3 1.0 67 537 72 6/5 MF T
    11 Sony FE 85 mm f/ 1.8 ( SEL85F18) 85mm Sony E 35mm 1,8 9 0.8 67 371 82 9/8 AF w Both
    12 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 100-300 mm f/ 4.5-5.6 C/Y (MM) 100-300mm Zeiss (West) C/Y 35mm 4,5-5,6 8 1.5 67 925 143 12/7 MF

    13 Sigma 150-600 mm f/ 5-6.3 DG DN OS Sports 150-600 Sigma E 35mm 5-6.3 9 0.58 95 2100 265.6 25/15 AF w DxO
    LG,
    Andreas.

    derzeitiger Objektiv-Bestand: 271 Objektive ohne Dubletten, davon ca. 77% Altglas-Anteil ... gelebte Nachhaltigkeit
    Alle Altglas-Phasen durchlaufen, Phase 9 ausgelassen . Aktuell Phase 12 der erweiterten LucisPictor-Scala.

  2. 7 Benutzer sagen "Danke", Bömighäuser :


Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •