Zitat Zitat von joeweng Beitrag anzeigen
Moin,
der Test war in 1/84 der Color Foto, die Sparringspartner mit Gesamtwertung sahen folgendermaßen aus:

Name Naheinstellgrenze in cm Punkte (Gewichtung allgemeine Fotografie) Punkte (Gewichtung Architektur und Dokumentation) Preis in DM
Makinon MC Auto Zoom 3.3-4.5/24-50mm 70 6003 5224 270
Minolta MD Zoom 4 /24-50mm 69 4219 3983 960
Nikon Zoom-Nikkor 4/24-50mm 57 4242 3680 1200
Soligor C/D Zoom+Macro 3.5-4.5/24-45mm 76 bzw. 1:2,8 im Macro Modus 5083 4719 360
Tamron SP Wide Zoom 3.5-3.8/24-48mm 60 3744 3456 700
Tokina RMC 4/25-50mm 48 4138 3745 270

LG Jörn
Ehrenvoll im Vergleich.

Außerdem sind mir Objektive mit Charakter - also unperfekt - ohnehin lieber.

Hybrid fordert es die Bildbearbeitungsfähigkeiten in Photoshop.

Oder den eigenen Zugang zur Frage „Was ist Technik für mich?“.