Zitat Zitat von paguru Beitrag anzeigen
...

Ich habe versucht, die Preise zu entziffern. Mich würde schon interessieren, wie viel diese Schätzchen mal gekostet haben (auch wenn man ohne genaue zeitliche Einordnung nur die relativen Preise kennt). Leider sind viele Zahlen aber kaum lesbar.
Dieser Ehrgeiz hat mich auch gepackt mit folgendem (unsicheren) Ergebnis:
Das 100er Macro konnte ich beim besten Willen nicht entziffern.
1999 lag der Wechselkurs bei rund 120 Yen pro Euro (lt. Wikipedia)

Objektiv Preis in Yen Preis in Euro (Kurs von 1999)



ML 15/2,8 60500 504
ML 21/3,5 43500 362
ML 24/2,8 35000 292
ML 28/2,8 26000 217
ML 35/2,8 23500 196
ML 50/1,4 36500 304
ML 50/1,7 28500 238
ML 50/2 12000 100
ML 55/1,2 48500 404
ML 55/2,7 Macro 38000 317
ML 100/3,5 Macro

ML 100/4 23500 196
ML 28-50/3,5 67500 563
ML 35/-70/3,5 68500 570
ML 35-70/4 42500 355
ML 42-75/3,5-4,5 34000 283
ML 35-105/3,5-4,5 57500 479
ML 80-200/4 67000 558
ML 100-300/5,6 58000 483
ML C 135/2,8 30500 254
ML C 200/4 38500 320
ML C 300/5,6 45500 379
ML 500/8 Mirror 72000 600
Dental 168000 1400
ML 1000/11 Mirror 183000 1525


Interessante Spielerei.