Tolle Idee, sowas mal gesammelt zusammenzutragen
Ich habe noch Auszüge aus einer alten Minoltapreisliste beizusteuern, die ich mal irgendwo im Netz gefunden habe
Bei einigen Objektiven fehlen noch die Preise, sollte die jemand wissen, trage ich sie gerne hier nach.
Minolta SR-T-101
-Kamera mit Minolta-Rokkor MC 1,2/58.....................................1276,-
-Kamera mit Minolta-Rokkor MC 1,4/58 mm................................998,-
-Kamera mit Minolta-Rokkor MC 1,7/55 mm VSB..........................898,-
-Gehäuse........................................... ....................................628,-
-Gehäuse, schwarz........................................... ....................690,-
-Bereitschaftstasche.................................................. .............54,-
Minolta SR 1s
-Kamera mit Minolta-Rokkor 2,0/55 mm VSB.............................598,-
-Gehäuse.................................................. ...........................398,-
-Bereitschaftstasche.................................................. ..............54,-
-CdS-Belichtungsmesser für SR 1s.......................................98,-
Minolta V9 Belichtungsmesser
Mit Weichlederbeutel, Umhängeschnur und CdS-Zelle...............189,-
Minolta-Rokkor-Wechselobjektive für das SR-SYSTEM
UWW
MC 2,8/16 mm VSB 11 - 137ø 0,3
9,5/18 mm man. 7 120ø Fixfocus..............................................598,-
Weitwinkel
4,0/21 mm BV 8 55 92ø 0,9......................................................508,-
MC 2,5/28 mm VSB 9 55 75ø 0,5
MC 3,5/28 mm VSB 7 55 76ø 0,6...............................................378,-
MC 1,8/35 mm VSB 8 55 64ø 0,3
MC 2,8/35 mm VSB 7 52 64' 0,3................................................368,-
4,0/35 mm BV 5 55 64ø 0,4......................................................179,-
Standard
MC 1,2/58 mm VSB 7 55 400 0,6...............................................648,-
1,4/58 mm VSB 6 55 41 ø 0,6...................................................370,-
MC 1,4/58 mm VSB 6 55 41 ø 0,6..............................................370,-
MC 1,7/55 mm VSB 6 52 430 0,5...............................................270,-
2,0/55 mm VSB 6 52 43ø 0,5....................................................200,-
Tele
MC 1,7/85 mm VSB 6 55 29ø 1,0
MC 2,5/100 mm VSB 6 55 24ø 1,2
MC 3,5/100 mm VSB 5 52 24ø 1,2.............................................345,-
4,0/100 mm BV 3 46 24ø 1,2....................................................175,-
MC 2,8/135 mm VSB 6 55 18ø 1,5.............................................458,-
MC 3,5/135 mm, VSB 4 52 1811 1,5..........................................358,-
4,0/135 mm BV 3 46 18ø 1,5....................................................248,-
MC 3,5/200 mm VSB 6 62 12ø 2,5 ............................................678,-
MC 4,5/200 mm VSB 5 52 12ø 2,5.............................................498,-
5,0/200 mm BV 5 52 12ø 2,5....................................................368,-
MC 4,5/300 mm VSB 6 72 8ø 4,5
5,6/300 mm BV 4 62 8ø 4,5.....................................................789,-
5,6/600 mm BV 4 126 4ø 10,0...............................................2.400,-
Spiegeltele
6,3/1000 mm Grau- - 49 2ø 30' 30,0.......................................5.500,-
Zoom
3,5/50-100 mm VSB 15 77 46-24ø 2,0.....................................1.085,-
3,5/80-160 mm VSB 15 77 36-15ø 2,5.....................................1.198,-
5,6/100-200 mm BV 8 52 24-12ø 2,0..........................................824,-
8,0/160-500 mm VBS 16 77 15- 5ø 4,5.....................................2.590,-
Makro
MC 3,5/50 mm VSB 6 55 45ø 0,23..............................................638,-
Nur für 4,0/100 mm VBS 3 55 24ø -
Balgen 4,0/135.mm BV 3 46 18ø 0,46.........................................174,-
MC = Mit Gehäuse SR-T 101: Messung bei Offenblende (Blendensimulator)
VSB = Vollautomatische Springblende BV = Blendenvorwahl
Polarisations-Filter für 55 mm.....................................................79,-
- für 52 mm.............................................................................64,-
Zwischenringe, Satz 5teilig.........................................................66,-
Balgengerät I (zusammenlegbar).................................................84,-
Balgengerät (mit Diakopieransatz)..............................................228,-
Winkelsucher (360° drehbar).....................................................128,-
Vergrößerungssucher (2,5fach)....................................................65,-